33175 vs 33184 vs 33185 vs 33165 vs 33194
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Nov 8, 2026.
| Metric | 33175 Zip · Miami-Dade Full report → | 33184 Zip · Miami-Dade Full report → | 33185 Zip · Miami-Dade Full report → | 33165 Zip · Miami-Dade Full report → | 33194 Zip · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $828K | $550K | $800K | $789K | $1.02M |
| Median $ / sq ftlist | $434 | $338 | $374 | $468 | $407 |
| Active listingsfor sale now | 120 | 55 | 77 | 111 | 10 |
| New listingstrailing 30 days | 29 | 11 | 27 | 34 | 4 |
| Pending salesunder contract | 37 | 8 | 19 | 29 | 4 |
| Closed salestrailing 30 days | 15 | 3 | 15 | 15 | — |
| Median days on marketlower = faster | 82 days | 82 days | 64 days | 58 days | 75 days |
| Months of supplylower = tighter | 4.7 mo | 6.7 mo | 5.1 mo | 4.3 mo | 3.5 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.31buyer | 0.15buyer | 0.25buyer | 0.26buyer | 0.40balanced |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 30.8% | 25.5% | 18.2% | 27.9% | 40.0% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.