33182 vs 33184 vs 33175 vs 33194 vs 33174
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Nov 8, 2026.
| Metric | 33182 Zip · Miami-Dade Full report → | 33184 Zip · Miami-Dade Full report → | 33175 Zip · Miami-Dade Full report → | 33194 Zip · Miami-Dade Full report → | 33174 Zip · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $815K | $550K | $828K | $1.02M | $401K |
| Median $ / sq ftlist | $405 | $338 | $434 | $407 | $334 |
| Active listingsfor sale now | 25 | 55 | 120 | 10 | 56 |
| New listingstrailing 30 days | 5 | 11 | 29 | 4 | 12 |
| Pending salesunder contract | 9 | 8 | 37 | 4 | 18 |
| Closed salestrailing 30 days | 6 | 3 | 15 | — | 10 |
| Median days on marketlower = faster | 58 days | 82 days | 82 days | 75 days | 77 days |
| Months of supplylower = tighter | 3.8 mo | 6.7 mo | 4.7 mo | 3.5 mo | 4.5 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.36buyer | 0.15buyer | 0.31buyer | 0.40balanced | 0.32buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 16.0% | 25.5% | 30.8% | 40.0% | 35.7% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.