Altamira vs Homestead vs Keys Gate vs Silver Palm vs Summerville
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Aug 9, 2026.
| Metric | Altamira Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Homestead Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Keys Gate Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Silver Palm Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Summerville Neighborhood · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $246K | $660K | $385K | $455K | $540K |
| Median $ / sq ftlist | $221 | $338 | $240 | $279 | $242 |
| Active listingsfor sale now | 62 | 168 | 182 | 128 | 9 |
| New listingstrailing 30 days | — | 7 | 55 | 23 | 1 |
| Pending salesunder contract | 14 | 32 | 58 | 21 | 2 |
| Closed salestrailing 30 days | — | 2 | 24 | 8 | — |
| Median days on marketlower = faster | 136 days | 106 days | 74 days | 106 days | 116 days |
| Months of supplylower = tighter | — | 84.0 mo | 7.6 mo | 16.0 mo | — |
| Market pulsepending ÷ active | 0.23buyer | 0.19buyer | 0.32buyer | 0.16buyer | 0.22buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.