Altamira vs Keys Gate vs Homestead vs Silver Palm vs Oasis
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Aug 9, 2026.
| Metric | Altamira Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Keys Gate Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Homestead Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Silver Palm Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Oasis Neighborhood · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $246K | $385K | $660K | $455K | $479K |
| Median $ / sq ftlist | $221 | $240 | $338 | $279 | $254 |
| Active listingsfor sale now | 62 | 182 | 168 | 128 | 61 |
| New listingstrailing 30 days | — | 55 | 7 | 23 | 13 |
| Pending salesunder contract | 14 | 58 | 32 | 21 | 19 |
| Closed salestrailing 30 days | — | 24 | 2 | 8 | 9 |
| Median days on marketlower = faster | 136 days | 74 days | 106 days | 106 days | 102 days |
| Months of supplylower = tighter | — | 7.6 mo | 84.0 mo | 16.0 mo | 6.8 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.23buyer | 0.32buyer | 0.19buyer | 0.16buyer | 0.31buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.