33187 vs 33030 vs 33177 vs 33170 vs 33031
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Nov 8, 2026.
| Metric | 33187 Zip · Miami-Dade Full report → | 33030 Zip · Miami-Dade Full report → | 33177 Zip · Miami-Dade Full report → | 33170 Zip · Miami-Dade Full report → | 33031 Zip · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $843K | $600K | $673K | $562K | $1.15M |
| Median $ / sq ftlist | $399 | $328 | $381 | $331 | $473 |
| Active listingsfor sale now | 88 | 154 | 146 | 108 | 75 |
| New listingstrailing 30 days | 15 | 21 | 38 | 19 | 21 |
| Pending salesunder contract | 18 | 38 | 33 | 30 | 16 |
| Closed salestrailing 30 days | 14 | 15 | 22 | 21 | 8 |
| Median days on marketlower = faster | 83 days | 87 days | 76 days | 93 days | 73 days |
| Months of supplylower = tighter | 6.6 mo | 7.3 mo | 4.9 mo | 6.6 mo | 10.2 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.20buyer | 0.25buyer | 0.23buyer | 0.28buyer | 0.21buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 27.3% | 29.9% | 35.6% | 33.3% | 18.7% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.