33009 vs 33068 vs 33139 vs 33160 vs 33180
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Aug 9, 2026.
| Metric | 33009 Zip · Miami-Dade Full report → | 33068 Zip · Miami-Dade Full report → | 33139 Zip · Miami-Dade Full report → | 33160 Zip · Miami-Dade Full report → | 33180 Zip · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $320K | $330K | $500K | $599K | $499K |
| Median $ / sq ftlist | $300 | $245 | $701 | $484 | $394 |
| Active listingsfor sale now | 1,256 | 275 | 1,106 | 2,052 | 1,033 |
| New listingstrailing 30 days | 151 | 45 | 126 | 218 | 108 |
| Pending salesunder contract | 123 | 67 | 113 | 178 | 88 |
| Closed salestrailing 30 days | 46 | 24 | 74 | 77 | 60 |
| Median days on marketlower = faster | 138 days | 109 days | 141 days | 148 days | 140 days |
| Months of supplylower = tighter | 27.3 mo | 11.5 mo | 14.9 mo | 26.6 mo | 17.2 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.10buyer | 0.24buyer | 0.10buyer | 0.09buyer | 0.09buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 13.1% | 21.5% | 9.0% | 12.1% | 15.2% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.