33009 vs 33160 vs 33139 vs 33180 vs 33131
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Aug 9, 2026.
| Metric | 33009 Zip · Miami-Dade Full report → | 33160 Zip · Miami-Dade Full report → | 33139 Zip · Miami-Dade Full report → | 33180 Zip · Miami-Dade Full report → | 33131 Zip · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $320K | $599K | $500K | $499K | $778K |
| Median $ / sq ftlist | $300 | $484 | $701 | $394 | $745 |
| Active listingsfor sale now | 1,256 | 2,052 | 1,106 | 1,033 | 990 |
| New listingstrailing 30 days | 151 | 218 | 126 | 108 | 129 |
| Pending salesunder contract | 123 | 178 | 113 | 88 | 53 |
| Closed salestrailing 30 days | 46 | 77 | 74 | 60 | 41 |
| Median days on marketlower = faster | 138 days | 148 days | 141 days | 140 days | 133 days |
| Months of supplylower = tighter | 27.3 mo | 26.6 mo | 14.9 mo | 17.2 mo | 24.1 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.10buyer | 0.09buyer | 0.10buyer | 0.09buyer | 0.05buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 13.1% | 12.1% | 9.0% | 15.2% | 8.1% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.