33141 vs 33154 vs 33140 vs 33181 vs 33138
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Nov 8, 2026.
| Metric | 33141 Zip · Miami-Dade Full report → | 33154 Zip · Miami-Dade Full report → | 33140 Zip · Miami-Dade Full report → | 33181 Zip · Miami-Dade Full report → | 33138 Zip · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $565K | $1.75M | $750K | $350K | $850K |
| Median $ / sq ftlist | $516 | $1,035 | $721 | $273 | $465 |
| Active listingsfor sale now | 570 | 393 | 517 | 299 | 209 |
| New listingstrailing 30 days | 105 | 77 | 81 | 61 | 38 |
| Pending salesunder contract | 57 | 55 | 54 | 22 | 34 |
| Closed salestrailing 30 days | 26 | 16 | 26 | 18 | 19 |
| Median days on marketlower = faster | 94 days | 120 days | 126 days | 94 days | 99 days |
| Months of supplylower = tighter | 13.1 mo | 12.7 mo | 13.6 mo | 18.3 mo | 7.6 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.10buyer | 0.14buyer | 0.10buyer | 0.07buyer | 0.16buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 16.1% | 14.5% | 10.8% | 14.4% | 22.5% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.