33141 vs 33154 vs 33160 vs 33161 vs 33181
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Nov 8, 2026.
| Metric | 33141 Zip · Miami-Dade Full report → | 33154 Zip · Miami-Dade Full report → | 33160 Zip · Miami-Dade Full report → | 33161 Zip · Miami-Dade Full report → | 33181 Zip · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $565K | $1.75M | $600K | $500K | $350K |
| Median $ / sq ftlist | $516 | $1,035 | $483 | $349 | $273 |
| Active listingsfor sale now | 570 | 393 | 1,717 | 203 | 299 |
| New listingstrailing 30 days | 105 | 77 | 269 | 36 | 61 |
| Pending salesunder contract | 57 | 55 | 114 | 37 | 22 |
| Closed salestrailing 30 days | 26 | 16 | 76 | 18 | 18 |
| Median days on marketlower = faster | 94 days | 120 days | 126 days | 84 days | 94 days |
| Months of supplylower = tighter | 13.1 mo | 12.7 mo | 18.3 mo | 8.8 mo | 18.3 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.10buyer | 0.14buyer | 0.07buyer | 0.18buyer | 0.07buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 16.1% | 14.5% | 13.5% | 25.6% | 14.4% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.