33154 vs 33181 vs 33141 vs 33160 vs 33161
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Nov 8, 2026.
| Metric | 33154 Zip · Miami-Dade Full report → | 33181 Zip · Miami-Dade Full report → | 33141 Zip · Miami-Dade Full report → | 33160 Zip · Miami-Dade Full report → | 33161 Zip · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $1.75M | $350K | $565K | $600K | $500K |
| Median $ / sq ftlist | $1,035 | $273 | $516 | $483 | $349 |
| Active listingsfor sale now | 393 | 299 | 570 | 1,717 | 203 |
| New listingstrailing 30 days | 77 | 61 | 105 | 269 | 36 |
| Pending salesunder contract | 55 | 22 | 57 | 114 | 37 |
| Closed salestrailing 30 days | 16 | 18 | 26 | 76 | 18 |
| Median days on marketlower = faster | 120 days | 94 days | 94 days | 126 days | 84 days |
| Months of supplylower = tighter | 12.7 mo | 18.3 mo | 13.1 mo | 18.3 mo | 8.8 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.14buyer | 0.07buyer | 0.10buyer | 0.07buyer | 0.18buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 14.5% | 14.4% | 16.1% | 13.5% | 25.6% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.