Queens Park vs Downtown vs Brickell vs Edgewater vs Via Ventura Neighborhood
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Sep 27, 2026.
| Metric | Queens Park Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Downtown Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Brickell Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Edgewater Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Via Ventura Neighborhood Neighborhood · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $450K | $690K | $725K | $675K | $540K |
| Median $ / sq ftlist | $344 | $812 | $731 | $677 | $591 |
| Active listingsfor sale now | 8 | 1,813 | 1,781 | 834 | 700 |
| New listingstrailing 30 days | 3 | 161 | 190 | 100 | 74 |
| Pending salesunder contract | 2 | 91 | 124 | 69 | 72 |
| Closed salestrailing 30 days | — | 34 | 44 | 29 | 15 |
| Median days on marketlower = faster | 90 days | 152 days | 145 days | 144 days | 151 days |
| Months of supplylower = tighter | — | 32.7 mo | 24.6 mo | 18.4 mo | 23.5 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.25buyer | 0.05buyer | 0.07buyer | 0.08buyer | 0.10buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.