Brickell vs Downtown vs Edgewater vs Via Ventura Neighborhood vs Westview Gardens Apartmen
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Sep 27, 2026.
| Metric | Brickell Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Downtown Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Edgewater Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Via Ventura Neighborhood Neighborhood · Miami-Dade Full report → | Westview Gardens Apartmen Neighborhood · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $725K | $690K | $677K | $540K | $493K |
| Median $ / sq ftlist | $733 | $812 | $677 | $591 | $342 |
| Active listingsfor sale now | 1,787 | 1,822 | 836 | 701 | 8 |
| New listingstrailing 30 days | 198 | 169 | 105 | 74 | 2 |
| Pending salesunder contract | 125 | 88 | 70 | 72 | 1 |
| Closed salestrailing 30 days | 46 | 38 | 31 | 16 | — |
| Median days on marketlower = faster | 146 days | 152 days | 145 days | 152 days | 175 days |
| Months of supplylower = tighter | 24.7 mo | 32.8 mo | 18.4 mo | 23.6 mo | — |
| Market pulsepending ÷ active | 0.07buyer | 0.05buyer | 0.08buyer | 0.10buyer | 0.13buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.