Kendall vs Miami vs Miami Beach vs Homestead vs Aventura
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Sep 27, 2026.
| Metric | Kendall City · Miami-Dade Full report → | Miami City · Miami-Dade Full report → | Miami Beach City · Miami-Dade Full report → | Homestead City · Miami-Dade Full report → | Aventura City · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $760K | $619K | $610K | $449K | $460K |
| Median $ / sq ftlist | $439 | $503 | $692 | $265 | $371 |
| Active listingsfor sale now | 9 | 10,057 | 2,548 | 1,932 | 1,547 |
| New listingstrailing 30 days | — | 1,414 | 307 | 279 | 159 |
| Pending salesunder contract | 1 | 1,526 | 258 | 361 | 107 |
| Closed salestrailing 30 days | — | 618 | 107 | 131 | 55 |
| Median days on marketlower = faster | 127 days | 123 days | 153 days | 110 days | 157 days |
| Months of supplylower = tighter | — | 11.5 mo | 16.0 mo | 11.8 mo | 22.5 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.11buyer | 0.15buyer | 0.10buyer | 0.19buyer | 0.07buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 0.0% | 12.4% | 8.0% | 15.4% | 9.8% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.