Aventura vs Coral Gables vs Homestead vs Miami vs Miami Beach
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Sep 27, 2026.
| Metric | Aventura City · Miami-Dade Full report → | Coral Gables City · Miami-Dade Full report → | Homestead City · Miami-Dade Full report → | Miami City · Miami-Dade Full report → | Miami Beach City · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $460K | $1.95M | $449K | $619K | $610K |
| Median $ / sq ftlist | $371 | $990 | $265 | $503 | $692 |
| Active listingsfor sale now | 1,547 | 392 | 1,932 | 10,057 | 2,548 |
| New listingstrailing 30 days | 159 | 71 | 279 | 1,414 | 307 |
| Pending salesunder contract | 107 | 87 | 361 | 1,526 | 258 |
| Closed salestrailing 30 days | 55 | 36 | 131 | 618 | 107 |
| Median days on marketlower = faster | 157 days | 122 days | 110 days | 123 days | 153 days |
| Months of supplylower = tighter | 22.5 mo | 7.5 mo | 11.8 mo | 11.5 mo | 16.0 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.07buyer | 0.22buyer | 0.19buyer | 0.15buyer | 0.10buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 9.8% | 10.5% | 15.4% | 12.4% | 8.0% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.