Sweetwater vs Miami vs Miami Beach vs Homestead vs Aventura
Put up to five South Florida markets side by side — price, price per square foot, inventory, days on market, and market pulse. Data through Aug 9, 2026.
| Metric | Sweetwater City · Miami-Dade Full report → | Miami City · Miami-Dade Full report → | Miami Beach City · Miami-Dade Full report → | Homestead City · Miami-Dade Full report → | Aventura City · Miami-Dade Full report → |
|---|---|---|---|---|---|
| Median list priceactive for-sale | $350K | $620K | $609K | $449K | $468K |
| Median $ / sq ftlist | $342 | $507 | $696 | $265 | $373 |
| Active listingsfor sale now | 30 | 8,670 | 2,213 | 1,617 | 1,358 |
| New listingstrailing 30 days | 8 | 1,456 | 253 | 298 | 149 |
| Pending salesunder contract | 6 | 1,476 | 258 | 351 | 123 |
| Closed salestrailing 30 days | 1 | 777 | 137 | 138 | 72 |
| Median days on marketlower = faster | 60 days | 107 days | 141 days | 100 days | 140 days |
| Months of supplylower = tighter | 30.0 mo | 11.2 mo | 16.2 mo | 11.7 mo | 18.9 mo |
| Market pulsepending ÷ active | 0.20buyer | 0.17buyer | 0.12buyer | 0.22buyer | 0.09buyer |
| Price-cut sharecuts ÷ active · lower = firmer | 23.3% | 14.3% | 9.4% | 18.2% | 13.4% |
| Owner-occupiedFL-DOR | — | — | — | — | — |
| Sale / just-valueFL-DOR | — | — | — | — | — |
Median list price & $/SF from active MLS listings · pulse = pending ÷ active · owner-occupancy & sale-to-just-value from public property records. Neighborhood-level fields may be sparse where sample sizes are small.