South Florida Building Rankings
Condo buildings ranked from recorded MLS closed sales — not opinions. Price per square foot uses a 36-month window; activity and appreciation use the trailing 12 months. Updated August 10, 2026.
Top 50 by Price per Square Foot
Average closed-sale $/sqft over 36 months; minimum 5 recorded sales to qualify.
| Building | Closed sales (12 mo) | Pace | |
|---|---|---|---|
| 1 | Surf Club (North&South)Surfside | $4,539/sqft | 11 sold / 12 mo |
| 2 | Continuum I (South Tower)Miami Beach | $3,446/sqft | 12 sold / 12 mo |
| 3 | ApogeeMiami Beach | $3,409/sqft | 6 sold / 12 mo |
| 4 | Palazzo della LunaMiami Beach | $3,382/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 5 | 57 OceanMiami Beach | $3,151/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 6 | Fendi Chateau ResidencesSurfside | $3,113/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 7 | Continuum II (North Tower)Miami Beach | $2,954/sqft | 7 sold / 12 mo |
| 8 | Ocean HouseMiami Beach | $2,812/sqft | 2 sold / 12 mo |
| 9 | Paradiso GansevoortMiami Beach | $2,762/sqft | 11 sold / 12 mo |
| 10 | OceansideMiami Beach | $2,745/sqft | 1 sold / 12 mo |
| 11 | SetaiMiami Beach | $2,688/sqft | 7 sold / 12 mo |
| 12 | One Park GroveMiami | $2,635/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 13 | Eighty Seven ParkMiami Beach | $2,587/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 14 | Oceana Bal HarbourBal Harbour | $2,436/sqft | 15 sold / 12 mo |
| 15 | Fisher IslandMiami Beach | $2,417/sqft | 1 sold / 12 mo |
| 16 | Estates at Acqualina SouthSunny Isles Beach | $2,411/sqft | 6 sold / 12 mo |
| 17 | Oceana Key BiscayneKey Biscayne | $2,382/sqft | 6 sold / 12 mo |
| 18 | St Regis (Center)Bal Harbour | $2,276/sqft | 2 sold / 12 mo |
| 19 | W South BeachMiami Beach | $2,272/sqft | 13 sold / 12 mo |
| 20 | St Regis (North)Bal Harbour | $2,237/sqft | 4 sold / 12 mo |
| 21 | Two Park GroveMiami | $2,162/sqft | 8 sold / 12 mo |
| 22 | AcqualinaSunny Isles Beach | $2,118/sqft | 5 sold / 12 mo |
| 23 | l'AtelierMiami Beach | $2,060/sqft | 2 sold / 12 mo |
| 24 | Murano @ PortofinoMiami Beach | $2,040/sqft | 8 sold / 12 mo |
| 25 | Ritz Carlton - Sunny IslesSunny Isles Beach | $2,028/sqft | 9 sold / 12 mo |
| 26 | Four SeasonsFort Lauderdale | $2,019/sqft | 5 sold / 12 mo |
| 27 | Mr C Residences BayshoreMiami | $1,999/sqft | 12 sold / 12 mo |
| 28 | Five ParkMiami Beach | $1,977/sqft | 28 sold / 12 mo |
| 29 | One OceanMiami Beach | $1,964/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 30 | 72 Park CondoMiami Beach | $1,910/sqft | 0 sold / 12 mo |
| 31 | Turnberry Ocean ClubSunny Isles Beach | $1,902/sqft | 8 sold / 12 mo |
| 32 | CaribbeanMiami Beach | $1,867/sqft | 4 sold / 12 mo |
| 33 | 300 CollinsMiami Beach | $1,840/sqft | 1 sold / 12 mo |
| 34 | Ritz Carlton Key BiscayneKey Biscayne | $1,830/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 35 | Grove at Grand Bay (North & South)Miami | $1,829/sqft | 7 sold / 12 mo |
| 36 | Monad TerraceMiami Beach | $1,798/sqft | 6 sold / 12 mo |
| 37 | Bayside VillageMiami Beach | $1,766/sqft | 4 sold / 12 mo |
| 38 | Seaside CondoMiami Beach | $1,760/sqft | 2 sold / 12 mo |
| 39 | Armani Casa (Residences by)Sunny Isles Beach | $1,744/sqft | 7 sold / 12 mo |
| 40 | North Palm Bch 1West Palm Beach | $1,735/sqft | 5 sold / 12 mo |
| 41 | Jade SignatureSunny Isles Beach | $1,720/sqft | 7 sold / 12 mo |
| 42 | Bayside Village EastMiami Beach | $1,670/sqft | 2 sold / 12 mo |
| 43 | Fontainebleau III SorrentoMiami Beach | $1,657/sqft | 8 sold / 12 mo |
| 44 | Ritz Carlton Residences Miami BeachMiami Beach | $1,650/sqft | 8 sold / 12 mo |
| 45 | Belle TowerMiami Beach | $1,630/sqft | 1 sold / 12 mo |
| 46 | il VillaggioMiami Beach | $1,625/sqft | 4 sold / 12 mo |
| 47 | One Bal HarbourBal Harbour | $1,621/sqft | 4 sold / 12 mo |
| 48 | Club Residences at Park GroveMiami | $1,609/sqft | 10 sold / 12 mo |
| 49 | MuseSunny Isles Beach | $1,607/sqft | 2 sold / 12 mo |
| 50 | Monaco Yacht ClubMiami Beach | $1,598/sqft | 1 sold / 12 mo |
Top 50 Most Active Buildings
Closed sales in the trailing 12 months — where the market is actually transacting.
| Building | Closed sales (12 mo) | Pace | |
|---|---|---|---|
| 1 | Urbana at the Residences IIIDoral | 60 closed | 60 sold / 12 mo |
| 2 | Century VillagePembroke Pines | 41 closed | 41 sold / 12 mo |
| 3 | Coronado IAventura | 40 closed | 40 sold / 12 mo |
| 4 | Opera TowerMiami | 36 closed | 36 sold / 12 mo |
| 5 | AquabellaHialeah | 35 closed | 35 sold / 12 mo |
| 6 | QuantumMiami | 33 closed | 33 sold / 12 mo |
| 7 | Aventura Beach Club (Ramada Marco Polo)Sunny Isles Beach | 32 closed | 32 sold / 12 mo |
| 8 | DecoplageMiami Beach | 30 closed | 30 sold / 12 mo |
| 9 | Aria on the BayMiami | 30 closed | 30 sold / 12 mo |
| 10 | Paramount Miami WorldcenterMiami | 29 closed | 29 sold / 12 mo |
| 11 | Club @ Brickell BayMiami | 28 closed | 28 sold / 12 mo |
| 12 | Las Vistas at Doral IIDoral | 28 closed | 28 sold / 12 mo |
| 13 | Five ParkMiami Beach | 28 closed | 28 sold / 12 mo |
| 14 | Hyde Beach Resort & ResidencesHollywood | 25 closed | 25 sold / 12 mo |
| 15 | Mirador SouthMiami Beach | 25 closed | 25 sold / 12 mo |
| 16 | SLS Lux BrickellMiami | 25 closed | 25 sold / 12 mo |
| 17 | Rise Brickell City CentreMiami | 25 closed | 25 sold / 12 mo |
| 18 | Hyde MidtownMiami | 24 closed | 24 sold / 12 mo |
| 19 | Icon 2 (South Tower)Miami | 24 closed | 24 sold / 12 mo |
| 20 | Waterview (20505 & 20515)Aventura | 24 closed | 24 sold / 12 mo |
| 21 | Biscayne BeachMiami | 24 closed | 24 sold / 12 mo |
| 22 | Paramount BayMiami | 23 closed | 23 sold / 12 mo |
| 23 | Arlen House EastSunny Isles Beach | 23 closed | 23 sold / 12 mo |
| 24 | InfinityMiami | 23 closed | 23 sold / 12 mo |
| 25 | 900 Biscayne BayMiami | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 26 | Trump International SonestaSunny Isles Beach | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 27 | Cite CondosMiami | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 28 | Jade BrickellMiami | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 29 | Mystic Pointe Tower 500Aventura | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 30 | CanvasMiami | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 31 | Villa Homes At The MoorsHialeah | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 32 | Gran Paraiso on the BayMiami | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 33 | IvyMiami | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 34 | Missoni BaiaMiami | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 35 | 1000 Williams IslandAventura | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 36 | EpicMiami | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 37 | Everglades (South Tower)Miami | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 38 | Beach Club at Fontainebleau Park (A to L)Miami | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 39 | Village of Kings Creek A-HMiami | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 40 | Kings Creek So CondoMiami | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 41 | Venetia GroveHomestead | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 42 | CentroMiami | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
| 43 | 1010 BrickellMiami | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
| 44 | Elster (The)Miami | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
| 45 | Grand View PalaceNorth Bay Village | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
| 46 | Mirador NorthMiami Beach | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
| 47 | Towers of Key Biscayne 2Key Biscayne | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
| 48 | Sunrise LakesSunrise | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
| 49 | SLS BrickellMiami | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
| 50 | Brickell Key 2Miami | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
Top 50 by Price Appreciation
Change in average closed $/sqft, trailing 12 months vs the prior 24-month period; minimum 3 sales in each period.
| Building | $/SqFt change (12 mo vs prior) | Pace | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isle Of Normandy Miami VieMiami Beach | +97.4% | 3 sold / 12 mo |
| 2 | 1500 Ocean DriveMiami Beach | +66.3% | 4 sold / 12 mo |
| 3 | Eighty Seven ParkMiami Beach | +54.5% | 3 sold / 12 mo |
| 4 | Rio Plaza NorthMiami | +41.5% | 3 sold / 12 mo |
| 5 | BalmoralBal Harbour | +40.3% | 18 sold / 12 mo |
| 6 | KenilworthBal Harbour | +36.7% | 10 sold / 12 mo |
| 7 | Bridgewood Townhouse CondoBoca Raton | +35.0% | 5 sold / 12 mo |
| 8 | 2800 Williams IslandAventura | +32.4% | 5 sold / 12 mo |
| 9 | Icon South BeachMiami Beach | +29.5% | 12 sold / 12 mo |
| 10 | Clearview TowersMiami Beach | +28.4% | 3 sold / 12 mo |
| 11 | Ocean BlueMiami Beach | +26.4% | 3 sold / 12 mo |
| 12 | Fifty Six SixtyMiami Beach | +26.3% | 10 sold / 12 mo |
| 13 | Ritz Carlton Key BiscayneKey Biscayne | +26.3% | 3 sold / 12 mo |
| 14 | Resort Villa 2Key Biscayne | +26.2% | 3 sold / 12 mo |
| 15 | Sky Harbour EastFort Lauderdale | +26.2% | 4 sold / 12 mo |
| 16 | Calypso CayLauderhill | +24.3% | 3 sold / 12 mo |
| 17 | Palm Bay Yacht ClubMiami | +24.3% | 5 sold / 12 mo |
| 18 | Willow Wood MidriseBoca Raton | +23.8% | 3 sold / 12 mo |
| 19 | Boston PlazaMiami Beach | +23.0% | 4 sold / 12 mo |
| 20 | Dixie Highway TrackMiami | +22.8% | 4 sold / 12 mo |
| 21 | Island HouseKey Biscayne | +22.3% | 3 sold / 12 mo |
| 22 | One Island Place IAventura | +21.9% | 3 sold / 12 mo |
| 23 | Bayshore Terrace CondoMiami Beach | +21.3% | 6 sold / 12 mo |
| 24 | Royal Club (The)Miami Beach | +20.3% | 3 sold / 12 mo |
| 25 | Towers Of Westland CondoHialeah | +19.6% | 3 sold / 12 mo |
| 26 | Four SeasonsMiami | +19.6% | 7 sold / 12 mo |
| 27 | MajesticBal Harbour | +19.1% | 4 sold / 12 mo |
| 28 | Fairview House CondoSunny Isles Beach | +18.8% | 4 sold / 12 mo |
| 29 | 2080 Ocean DriveHallandale Beach | +18.4% | 6 sold / 12 mo |
| 30 | Grovenor HouseMiami | +18.0% | 5 sold / 12 mo |
| 31 | Parc LoftMiami | +18.0% | 3 sold / 12 mo |
| 32 | Resort Villa 1Key Biscayne | +17.6% | 4 sold / 12 mo |
| 33 | 3000 Williams IslandAventura | +17.3% | 8 sold / 12 mo |
| 34 | Ritz Carlton Tower ResidencesMiami | +17.2% | 9 sold / 12 mo |
| 35 | Virginia Pointe CondoMiami | +16.9% | 3 sold / 12 mo |
| 36 | Oceanside PlazaMiami Beach | +16.8% | 8 sold / 12 mo |
| 37 | L'HermitageMiami | +16.7% | 6 sold / 12 mo |
| 38 | One OceanMiami Beach | +16.7% | 3 sold / 12 mo |
| 39 | Ritz Carlton Executive ResidencesCoconut Grove | +16.6% | 3 sold / 12 mo |
| 40 | Oceana Bal HarbourBal Harbour | +16.3% | 15 sold / 12 mo |
| 41 | Palm Aire 70Pompano Beach | +16.1% | 3 sold / 12 mo |
| 42 | One Thousand VenetianMiami | +15.9% | 4 sold / 12 mo |
| 43 | Lofts at MayfairMiami | +15.9% | 5 sold / 12 mo |
| 44 | Los Molinosnew DevelopmentHialeah | +15.7% | 13 sold / 12 mo |
| 45 | Artepark NorthMiami Beach | +15.6% | 3 sold / 12 mo |
| 46 | MarbellaBoca Raton | +15.2% | 4 sold / 12 mo |
| 47 | One Bal HarbourBal Harbour | +15.1% | 4 sold / 12 mo |
| 48 | Casa del MarKey Biscayne | +15.0% | 3 sold / 12 mo |
| 49 | ProgressoFort Lauderdale | +14.7% | 4 sold / 12 mo |
| 50 | Landmark at Palm Beach Gardens A-B-CPalm Beach Gardens | +14.4% | 3 sold / 12 mo |
Methodology: computed from 41,592 recorded closed sales across 6,011 buildings in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. Outlier sales are excluded; small samples are filtered as noted per table. Rankings describe recorded transactions, not projections. Every building links to its full profile with live inventory and analytics — or explore the complete building directory and market intelligence. Analysis by Andres Jara, licensed Florida real estate agent.