South Florida Building Rankings
Condo buildings ranked from recorded MLS closed sales — not opinions. Filter and compare below on the Building Performance Index, or jump to the full recorded-sales tables. Updated September 24, 2026.
Recorded Sales Rankings
The full ranked tables, server-rendered from recorded MLS closed sales. Price per square foot uses a 36-month window; activity and appreciation use the trailing 12 months.
Top 50 by Price per Square Foot
Average closed-sale $/sqft over 36 months; minimum 5 recorded sales to qualify.
| Building | Closed sales (12 mo) | Pace | |
|---|---|---|---|
| 1 | Surf Club (North&South)Surfside | $4,667/sqft | 11 sold / 12 mo |
| 2 | Continuum I (South Tower)Miami Beach | $3,440/sqft | 14 sold / 12 mo |
| 3 | ApogeeMiami Beach | $3,409/sqft | 6 sold / 12 mo |
| 4 | Palazzo della LunaMiami Beach | $3,382/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 5 | Faena HouseMiami Beach | $3,332/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 6 | Fendi Chateau ResidencesSurfside | $3,113/sqft | 2 sold / 12 mo |
| 7 | 57 OceanMiami Beach | $3,101/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 8 | Continuum II (North Tower)Miami Beach | $2,981/sqft | 8 sold / 12 mo |
| 9 | Paradiso GansevoortMiami Beach | $2,770/sqft | 12 sold / 12 mo |
| 10 | SetaiMiami Beach | $2,694/sqft | 8 sold / 12 mo |
| 11 | OceansideMiami Beach | $2,689/sqft | 1 sold / 12 mo |
| 12 | Eighty Seven ParkMiami Beach | $2,684/sqft | 4 sold / 12 mo |
| 13 | One Park GroveMiami | $2,635/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 14 | Fisher IslandMiami Beach | $2,452/sqft | 1 sold / 12 mo |
| 15 | Oceana Bal HarbourBal Harbour | $2,451/sqft | 14 sold / 12 mo |
| 16 | One Royal PalmPalm Beach | $2,443/sqft | 1 sold / 12 mo |
| 17 | Estates at Acqualina SouthSunny Isles Beach | $2,387/sqft | 8 sold / 12 mo |
| 18 | Oceana Key BiscayneKey Biscayne | $2,382/sqft | 6 sold / 12 mo |
| 19 | St Regis (Center)Bal Harbour | $2,308/sqft | 4 sold / 12 mo |
| 20 | W South BeachMiami Beach | $2,264/sqft | 12 sold / 12 mo |
| 21 | St Regis (North)Bal Harbour | $2,209/sqft | 4 sold / 12 mo |
| 22 | Two Park GroveMiami | $2,162/sqft | 8 sold / 12 mo |
| 23 | AcqualinaSunny Isles Beach | $2,118/sqft | 5 sold / 12 mo |
| 24 | l'AtelierMiami Beach | $2,060/sqft | 2 sold / 12 mo |
| 25 | Ritz Carlton - Sunny IslesSunny Isles Beach | $2,043/sqft | 9 sold / 12 mo |
| 26 | Murano @ PortofinoMiami Beach | $2,040/sqft | 8 sold / 12 mo |
| 27 | Mr C Residences BayshoreMiami | $2,001/sqft | 14 sold / 12 mo |
| 28 | Four SeasonsFort Lauderdale | $1,979/sqft | 7 sold / 12 mo |
| 29 | Five ParkMiami Beach | $1,972/sqft | 27 sold / 12 mo |
| 30 | One OceanMiami Beach | $1,964/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 31 | Turnberry Ocean ClubSunny Isles Beach | $1,937/sqft | 7 sold / 12 mo |
| 32 | Alba Palm BeachWest Palm Beach | $1,880/sqft | 5 sold / 12 mo |
| 33 | Monad TerraceMiami Beach | $1,864/sqft | 7 sold / 12 mo |
| 34 | Ritz Carlton Key BiscayneKey Biscayne | $1,863/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 35 | 300 CollinsMiami Beach | $1,840/sqft | 1 sold / 12 mo |
| 36 | CaribbeanMiami Beach | $1,815/sqft | 4 sold / 12 mo |
| 37 | 72 ParkMiami Beach | $1,812/sqft | 2 sold / 12 mo |
| 38 | Grove at Grand Bay (North & South)Miami | $1,768/sqft | 6 sold / 12 mo |
| 39 | Bayside VillageMiami Beach | $1,762/sqft | 4 sold / 12 mo |
| 40 | Seaside CondoMiami Beach | $1,760/sqft | 2 sold / 12 mo |
| 41 | Armani Casa (Residences by)Sunny Isles Beach | $1,744/sqft | 5 sold / 12 mo |
| 42 | Jade SignatureSunny Isles Beach | $1,724/sqft | 7 sold / 12 mo |
| 43 | Bayside Village EastMiami Beach | $1,670/sqft | 2 sold / 12 mo |
| 44 | Fontainebleau III SorrentoMiami Beach | $1,668/sqft | 8 sold / 12 mo |
| 45 | One Bal HarbourBal Harbour | $1,659/sqft | 4 sold / 12 mo |
| 46 | Ritz Carlton Residences Miami BeachMiami Beach | $1,644/sqft | 9 sold / 12 mo |
| 47 | il VillaggioMiami Beach | $1,625/sqft | 2 sold / 12 mo |
| 48 | Club Residences at Park GroveMiami | $1,618/sqft | 9 sold / 12 mo |
| 49 | Auberge BeachFort Lauderdale | $1,611/sqft | 3 sold / 12 mo |
| 50 | Monaco Yacht ClubMiami Beach | $1,598/sqft | 1 sold / 12 mo |
Top 50 Most Active Buildings
Closed sales in the trailing 12 months — where the market is actually transacting.
| Building | Closed sales (12 mo) | Pace | |
|---|---|---|---|
| 1 | Urbana at the Residences IIIDoral | 59 closed | 59 sold / 12 mo |
| 2 | Coronado IAventura | 42 closed | 42 sold / 12 mo |
| 3 | Century VillagePembroke Pines | 41 closed | 41 sold / 12 mo |
| 4 | Opera TowerMiami | 38 closed | 38 sold / 12 mo |
| 5 | Aventura Beach Club (Ramada Marco Polo)Sunny Isles Beach | 37 closed | 37 sold / 12 mo |
| 6 | AquabellaHialeah | 34 closed | 34 sold / 12 mo |
| 7 | QuantumMiami | 32 closed | 32 sold / 12 mo |
| 8 | Club @ Brickell BayMiami | 30 closed | 30 sold / 12 mo |
| 9 | Las Vistas at Doral IIDoral | 30 closed | 30 sold / 12 mo |
| 10 | Aria on the BayMiami | 30 closed | 30 sold / 12 mo |
| 11 | Trump International SonestaSunny Isles Beach | 27 closed | 27 sold / 12 mo |
| 12 | Mirador SouthMiami Beach | 27 closed | 27 sold / 12 mo |
| 13 | Paramount Miami WorldcenterMiami | 27 closed | 27 sold / 12 mo |
| 14 | Five ParkMiami Beach | 27 closed | 27 sold / 12 mo |
| 15 | Rise Brickell City CentreMiami | 26 closed | 26 sold / 12 mo |
| 16 | Hyde Beach Resort & ResidencesHollywood | 25 closed | 25 sold / 12 mo |
| 17 | DecoplageMiami Beach | 25 closed | 25 sold / 12 mo |
| 18 | SLS Lux BrickellMiami | 25 closed | 25 sold / 12 mo |
| 19 | Towers of Key Biscayne 2Key Biscayne | 25 closed | 25 sold / 12 mo |
| 20 | Waterview (20505 & 20515)Aventura | 25 closed | 25 sold / 12 mo |
| 21 | Paramount BayMiami | 25 closed | 25 sold / 12 mo |
| 22 | Arlen House EastSunny Isles Beach | 25 closed | 25 sold / 12 mo |
| 23 | Elster (The)Miami | 24 closed | 24 sold / 12 mo |
| 24 | Biscayne BeachMiami | 24 closed | 24 sold / 12 mo |
| 25 | 900 Biscayne BayMiami | 23 closed | 23 sold / 12 mo |
| 26 | Icon 2 (South Tower)Miami | 23 closed | 23 sold / 12 mo |
| 27 | Aria ReserveMiami | 23 closed | 23 sold / 12 mo |
| 28 | Mystic Pointe Tower 500Aventura | 23 closed | 23 sold / 12 mo |
| 29 | Hyde MidtownMiami | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 30 | Cite CondosMiami | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 31 | Arlen HouseSunny Isles Beach | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 32 | Everglades (South Tower)Miami | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 33 | Four Midtown Miami CondoMiami | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 34 | Valencia South MiamiSouth Miami | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 35 | CanvasMiami | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 36 | Villas At The MoorsHialeah | 22 closed | 22 sold / 12 mo |
| 37 | CentroMiami | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 38 | Brickell HouseMiami | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 39 | Commodore Plaza CenturyAventura | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 40 | Winston Tower 500Sunny Isles Beach | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 41 | Mint RiverfrontMiami | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 42 | 1000 Williams IslandAventura | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 43 | Grand View PalaceNorth Bay Village | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 44 | Yacht ClubMiami Beach | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 45 | InfinityMiami | 21 closed | 21 sold / 12 mo |
| 46 | Hyde Beach HouseHollywood | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
| 47 | Mirador NorthMiami Beach | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
| 48 | Admiral PortsAventura | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
| 49 | Jade BrickellMiami | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
| 50 | IvyMiami | 20 closed | 20 sold / 12 mo |
Top 50 by Price Appreciation
Change in average closed $/sqft, trailing 12 months vs the prior 24-month period; minimum 3 sales in each period.
| Building | $/SqFt change (12 mo vs prior) | Pace | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aztec Rv Resort Land CondMargate | +138.8% | 3 sold / 12 mo |
| 2 | Isle Of Normandy Miami ViMiami Beach | +97.4% | 3 sold / 12 mo |
| 3 | Bridgewood Mid-RiseBoca Raton | +75.4% | 3 sold / 12 mo |
| 4 | 1500 Ocean DriveMiami Beach | +66.3% | 4 sold / 12 mo |
| 5 | Willow Wood MidriseBoca Raton | +56.3% | 5 sold / 12 mo |
| 6 | Garden-Aire VillagePompano Beach | +47.8% | 4 sold / 12 mo |
| 7 | Lakewood Midrise (3 to 10)Boca Raton | +40.6% | 4 sold / 12 mo |
| 8 | Royal Club (The)Miami Beach | +39.1% | 3 sold / 12 mo |
| 9 | Faena HouseMiami Beach | +36.8% | 3 sold / 12 mo |
| 10 | 2080 Ocean DriveHallandale Beach | +32.2% | 6 sold / 12 mo |
| 11 | BridgewoodBoca Raton | +31.4% | 4 sold / 12 mo |
| 12 | Eighty Seven ParkMiami Beach | +31.2% | 4 sold / 12 mo |
| 13 | 2800 Williams IslandAventura | +30.8% | 6 sold / 12 mo |
| 14 | KenilworthBal Harbour | +30.1% | 9 sold / 12 mo |
| 15 | Dixie Highway TrackMiami | +29.5% | 5 sold / 12 mo |
| 16 | Nine Island AvenueMiami Beach | +29.4% | 14 sold / 12 mo |
| 17 | Clearview TowersMiami Beach | +28.4% | 3 sold / 12 mo |
| 18 | Ocean BlueMiami Beach | +27.0% | 4 sold / 12 mo |
| 19 | Fifty Six SixtyMiami Beach | +26.5% | 11 sold / 12 mo |
| 20 | Fountains On Ocean BoulevFort Lauderdale | +25.7% | 4 sold / 12 mo |
| 21 | Icon South BeachMiami Beach | +24.8% | 8 sold / 12 mo |
| 22 | AquabluFort Lauderdale | +24.7% | 3 sold / 12 mo |
| 23 | Ritz Carlton Key BiscayneKey Biscayne | +23.9% | 3 sold / 12 mo |
| 24 | MarbellaBoca Raton | +23.2% | 4 sold / 12 mo |
| 25 | RegattaMiami Beach | +22.5% | 4 sold / 12 mo |
| 26 | One Island Place IAventura | +21.9% | 3 sold / 12 mo |
| 27 | Bayshore Terrace CondoMiami Beach | +21.3% | 6 sold / 12 mo |
| 28 | Meadowbrook Lakes Condo 1025Dania Beach | +21.1% | 3 sold / 12 mo |
| 29 | Hemispheres Ocean NorthHallandale Beach | +20.9% | 6 sold / 12 mo |
| 30 | MajesticBal Harbour | +20.6% | 4 sold / 12 mo |
| 31 | Playa del MarFort Lauderdale | +19.9% | 3 sold / 12 mo |
| 32 | Vistas Of Boca Lago CondoBoca Raton | +19.9% | 3 sold / 12 mo |
| 33 | One Thousand VenetianMiami | +19.8% | 5 sold / 12 mo |
| 34 | Ritz Carlton Tower ResidencesMiami | +19.4% | 11 sold / 12 mo |
| 35 | L'HermitageMiami | +18.8% | 6 sold / 12 mo |
| 36 | Granada HousePompano Beach | +18.8% | 5 sold / 12 mo |
| 37 | Oceana Bal HarbourBal Harbour | +18.7% | 14 sold / 12 mo |
| 38 | Palm Bay Yacht ClubMiami | +18.6% | 5 sold / 12 mo |
| 39 | Bagattelle CondoWellington | +18.0% | 4 sold / 12 mo |
| 40 | Hollybrook TowerPembroke Pines | +17.8% | 6 sold / 12 mo |
| 41 | Resort Villa 1Key Biscayne | +17.6% | 4 sold / 12 mo |
| 42 | Casa del MarKey Biscayne | +17.5% | 4 sold / 12 mo |
| 43 | Palm Beach HouseWest Palm Beach | +17.4% | 7 sold / 12 mo |
| 44 | Atlantic 1 @ the PointAventura | +17.4% | 4 sold / 12 mo |
| 45 | Virginia Pointe CondoMiami | +17.4% | 3 sold / 12 mo |
| 46 | Lawrence Estates Land CosMiami | +17.0% | 5 sold / 12 mo |
| 47 | Grovenor HouseMiami | +16.9% | 5 sold / 12 mo |
| 48 | Palau Sunset HarbourMiami Beach | +16.7% | 3 sold / 12 mo |
| 49 | One OceanMiami Beach | +16.7% | 3 sold / 12 mo |
| 50 | Nirvana 1Miami | +16.6% | 4 sold / 12 mo |
Methodology: computed from 42,838 recorded closed sales across 6,052 buildings in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. Outlier sales are excluded; small samples are filtered as noted per table. Rankings describe recorded transactions, not projections. Every building links to its full profile with live inventory and analytics — or explore the complete building directory and market intelligence. Analysis by Andres Jara, licensed Florida real estate agent.